document.write("
排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 晨星评级 走势图
128 2008-05-09 510180 华安180ETF 8.5860 8.6310 -0.1190 -1.3670% 223.75 -- 走势图
22 2008-05-09 000011 华夏大盘精选 6.3040 6.5840 0.0300 0.4782% 626.27 ★★★★★ 走势图
34 2008-05-09 377010 上投阿尔法 5.4608 5.5008 -0.0169 -0.3085% 462.40 ★★★★★ 走势图
17 2008-05-09 162204 泰达荷银精选 4.3739 4.5439 -0.0026 -0.0594% 377.59 ★★★ 走势图
118 2008-05-09 159901 易基深100ETF 4.0820 4.2020 -0.0430 -1.0424% 320.52 ★★★★ 走势图
41 2008-05-09 110002 易基策略成长 3.9730 4.7030 0.0060 0.1512% 461.68 ★★★ 走势图
80 2008-05-09 519008 汇添富优势 3.9202 4.3502 -0.0182 -0.4621% 370.00 ★★★ 走势图
20 2008-05-09 070002 嘉实增长 3.8200 4.3610 -0.0070 -0.1829% 408.49 ★★★★ 走势图
98 2008-05-09 260104 景顺内需增长 3.4520 4.3220 -0.0410 -1.1738% 382.08 ★★ 走势图
99 2008-05-09 240008 华宝收益增长 3.3288 3.3288 -0.0288 -0.8578% 232.88 -- 走势图
");