天天基金网每日基金净值查询
  • 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 开放式基金 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 基金投资观点 | 基金专题 | 每日基金净值
    自定义区间排名: 开始日期 结束日期
    排名统计日期:2012-05-17说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计


    代码
    名称
    单位
    净值
    晨星评级
    12月(三年)
    最近一周
    12-05-10
    最近一月
    12-04-17
    最近一季
    12-02-17
    最近半年
    11-11-17
    最近一年
    11-05-17
    最近两年
    10-05-17
    今年以来 设立以来 成立日期
    最近
    总份额

    (亿份)
    交易
    状态

    回报
    (%)

    回报
    (%)

    回报
    (%)

    回报
    (%)

    回报
    (%)

    回报
    (%)

    回报
    (%)
    回报
    (%)


      166802 浙商沪深300指分级 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00    
      161505 银河通利分级债券 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00    
      159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 -- - - - - - - - - - - - - - - -0.99    
      457001 国富亚洲机会股票 1.0010 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.10    
      165516 信诚周期轮动股票 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00    
      150023 申万深指分级进取 0.3610 -- 1026 -9.98 997 -7.20 96 5.25 896 -15.06 779 -51.61 - - 1 37.26 -63.90 2010-10-22 11.66
      162411 华宝兴业标普油气 0.8520 -- 1025 -7.79 1011 -9.65 967 -19.77 889 -13.77 - - - - 952 -12.88 -14.80   0.66
      150031 银华中证90鑫利 0.4860 -- 1024 -7.43 966 -3.95 852 -0.21 834 -9.67 778 -46.06 - - 2 30.29 -51.40 2011-03-17 19.73
      161714 招商金砖四国 0.7060 -- 1023 -6.98 1015 -12.52 966 -17.62 839 -9.83 742 -24.65 - - 939 -4.47 -29.40   1.59
      160125 南方中国中小盘 0.9125 -- 1022 -5.88 1013 -10.86 963 -14.54 796 -8.45 - - - - 948 -7.39 -8.00   0.65
      539002 建信新兴市场 0.8750 -- 1021 -5.81 1005 -8.18 948 -10.44 378 -0.91 - - - - 652 3.06 -12.50   1.54
      150019 银华锐进 0.7460 -- 1020 -5.69 968 -3.99 226 3.90 865 -11.08 776 -42.48 597 -25.77 4 23.31 -25.40 2010-05-07 32.97
      118001 易基亚洲精选 0.7510 -- 1019 -5.67 1007 -8.99 956 -12.30 790 -8.32 771 -30.33 591 -23.18 928 -2.98 -25.10 2010-01-21 1.27
      150060 银华鑫瑞 1.0810 -- 1018 -5.18 514 -0.09 760 0.84 - - - - - - 234 7.14 8.10   2.91
      160717 嘉实恒生中国 0.6786 -- 1017 -5.10 1008 -9.07 964 -14.60 682 -5.93 727 -23.31 - - 920 -1.95 -32.05   1.53
      070012 嘉实海外中国 0.5210 -- 1016 -4.94 1003 -7.96 953 -11.56 587 -4.41 706 -22.16 575 -19.63 829 1.17 -48.00 2007-10-12 188.36
      377016 上投亚太优势 0.5060 -- 1015 -4.55 1006 -8.20 949 -10.48 668 -5.62 754 -25.88 533 -13.55 892 -0.40 -49.60 2007-10-22 211.24
      241001 华宝海外中国 0.8060 -- 1014 -4.39 1009 -9.13 959 -12.96 850 -10.44 768 -29.67 571 -18.50 944 -5.29 -19.40 2008-05-08 0.76
      160121 南方金砖四国 0.7290 -- 1013 -4.26 1014 -10.92 965 -16.72 827 -9.51 705 -22.06 - - 937 -4.26 -24.34   2.59
      217015 招商全球资源 0.8930 -- 1012 -4.25 1000 -7.68 961 -14.43 875 -11.93 749 -25.29 462 -8.43 950 -7.78 -9.90 2010-03-25 1.67
      000041 华夏全球精选 0.7250 -- 1011 -4.20 1001 -7.72 947 -10.11 574 -4.08 665 -20.24 419 -6.78 837 0.97 -27.10 2007-10-09 189.53
      161210 国投瑞银新兴 0.8660 -- 1010 -4.16 1010 -9.61 951 -10.81 372 -0.79 562 -16.98 - - 432 5.04 -12.50   0.85
      150052 信诚沪深300分级B 0.9930 -- 1009 -4.15 919 -2.07 879 -0.80 - - - - - - - - -0.70   0.79
      165510 信诚四国配置 0.7500 -- 1008 -4.06 1012 -9.68 962 -14.48 825 -9.46 703 -21.98 - - 941 -4.55 -24.40 2010-12-17 0.86
      150013 国联安中证100B 0.8080 -- 1007 -4.04 907 -1.94 709 1.13 333 0.12 760 -26.88 566 -17.97 16 16.26 -19.20 2010-04-16 20.02
      163813 中银全球策略 0.8090 -- 1006 -4.03 993 -7.01 955 -12.16 771 -7.96 633 -19.02 - - 923 -2.41 -19.10   4.94
      096001 大成标普500 0.9070 -- 1005 -4.02 985 -6.30 927 -6.20 104 4.37 266 -9.03 - - 685 2.72 -9.30   1.42
      486001 工银全球配置 0.8170 -- 1004 -3.98 999 -7.55 944 -9.59 657 -5.42 587 -17.59 456 -8.28 871 0.24 -18.00 2008-02-14 11.66
      460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7770 -- 1002 -3.96 996 -7.17 931 -7.61 358 -0.38 650 -19.73 - - 602 3.46 -22.30   0.90
      519602 海富通大中华 0.7360 -- 1003 -3.96 1004 -7.97 957 -12.30 390 -1.09 759 -26.79 - - 665 2.97 -27.30   1.09
      202801 南方全球精选 0.6120 -- 1001 -3.92 995 -7.13 941 -9.47 502 -2.70 632 -18.94 498 -10.92 807 1.49 -38.80 2007-09-19 179.25
      150065 长盛同瑞中证200进取 1.1170 -- 1000 -3.87 905 -1.93 562 1.92 - - - - - - 48 11.59 11.70   0.44
      539001 建信全球机遇 0.8190 -- 999 -3.76 990 -6.61 930 -7.56 285 1.11 551 -16.77 - - 680 2.76 -18.10   3.26
      100055 富国全球顶级 0.9290 -- 998 -3.70 992 -6.86 935 -8.32 430 -1.68 - - - - 863 0.54 -6.30   1.91
      470888 汇添富成熟市场 0.8360 -- 997 -3.69 982 -5.86 932 -7.83 582 -4.35 702 -21.94 - - 887 -0.24 -14.88   0.92
      519601 海富通中国海外 1.1300 -- 996 -3.68 1002 -7.87 960 -13.54 718 -6.64 758 -26.68 547 -14.78 904 -0.97 37.82 2008-06-27 1.92
      040021 华安大中华升级 0.7930 -- 995 -3.65 989 -6.60 938 -8.75 667 -5.60 - - - - 894 -0.63 -20.70   1.13
      519979 长信内需成长 0.8900 -- 994 -3.58 440 0.34 121 4.83 836 -9.74 - - - - 494 4.46 -11.00   1.13
      580003 东吴行业轮动 0.8309 -- 992 -3.57 591 -0.43 734 1.00 655 -5.39 729 -23.49 537 -14.02 24 13.64 -11.44 2008-04-23 34.37
      040018 华安香港精选 0.7660 -- 993 -3.57 991 -6.67 940 -9.46 688 -6.09 712 -22.46 - - 924 -2.45 -24.40   2.60
      150058 长城久兆积极 0.9360 -- 991 -3.51 979 -5.17 928 -6.40 - - - - - - - - -6.40    
      229001 泰达宏利全球 0.9100 -- 990 -3.40 994 -7.05 950 -10.78 765 -7.80 - - - - 947 -7.05 -9.00   0.51
      510260 诺安新兴ETF 0.7560 -- 989 -3.32 671 -0.79 747 0.93 775 -8.03 737 -23.94 - - 60 11.01 -24.40   9.17
      519696 交银环球 1.1930 -- 988 -3.24 988 -6.43 937 -8.65 490 -2.53 695 -21.72 535 -13.69 827 1.19 30.88 2008-08-22 1.33
      161819 银华中证内地资源 1.0590 -- 987 -3.20 466 0.19 706 1.15 - - - - - - 418 5.16 5.90    
      121008 国投瑞银成长 0.6066 -- 986 -3.19 946 -2.84 911 -2.37 833 -9.65 680 -21.01 523 -12.71 905 -1.04 -17.60 2008-01-10 30.90
      161217 国投中证资源指数 0.9140 -- 985 -3.18 398 0.55 451 2.47 255 2.01 - - - - 13 17.18 -8.60   3.84
      050015 博时亚太精选 0.7940 -- 984 -3.17 984 -6.04 958 -12.46 678 -5.81 724 -23.14 - - 902 -0.87 -20.60   0.87
      360012 光大中小盘 0.8221 -- 983 -3.11 795 -1.24 794 0.49 893 -14.63 660 -20.13 459 -8.39 934 -3.35 -15.35 2010-04-14 12.96
      159906 大成深40ETF 0.7620 -- 982 -3.05 748 -1.04 493 2.28 631 -5.11 585 -17.53 - - 408 5.25 -23.80 2010-12-21 20.36
      270027 广发全球农业指数 0.8470 -- 981 -3.05 976 -4.88 933 -7.95 570 -3.92 - - - - 841 0.94 -14.30   3.64
      320014 诺安新兴ETF联 0.7660 -- 980 -3.04 643 -0.65 727 1.06 752 -7.38 731 -23.55 - - 84 10.22 -23.40   7.14
      519678 银河消费驱动 0.9710 -- 979 -3.00 371 0.62 313 3.30 393 -1.12 - - - - 416 5.20 -2.90   3.45
      630005 华商动态阿尔法 0.8770 -- 978 -2.99 969 -4.26 866 -0.45 785 -8.26 600 -17.96 270 -0.34 405 5.28 -12.30 2009-11-24 36.34
      519981 长信美国标普100 0.9780 -- 977 -2.98 973 -4.68 922 -4.21 60 5.39 183 -2.69 - - 654 3.06 -2.20   0.50
      163208 诺安油气能源 0.9050 -- 976 -2.88 974 -4.71 952 -10.96 819 -9.27 - - - - 951 -9.36 -9.00   7.40
      510410 博时上证自然 0.9925 -- 975 -2.88 873 -1.71 - - - - - - - - - - -0.75    
      090012 大成深40ETF联 0.7820 -- 974 -2.86 741 -1.01 554 1.96 622 -4.98 563 -16.99 - - 452 4.83 -21.80 2010-12-21 20.67
      270023 广发亚太精选 0.8530 -- 972 -2.85 970 -4.27 907 -2.07 327 0.24 457 -14.80 - - 283 6.63 -14.80   1.59
      206007 鹏华消费优选 0.7830 -- 971 -2.85 876 -1.76 672 1.29 902 -17.92 709 -22.24 - - 945 -5.43 -21.70 2010-12-28 10.21
      257040 国联安红利 0.7500 -- 973 -2.85 950 -2.98 908 -2.09 886 -13.59 688 -21.22 520 -12.35 929 -2.98 3.86 2008-10-22 0.72
      510170 国联安商品ETF 2.4930 -- 970 -2.81 511 -0.08 512 2.17 457 -2.08 624 -18.66 - - 12 18.04 -22.67 2010-11-26 4.02
      375010 上投中国优势 1.8828 969 -2.81 717 -0.93 189 4.17 209 2.71 735 -23.77 445 -7.71 54 11.25 359.12 2004-09-15 29.74
      150048 银华瑞祥 0.9380 -- 968 -2.80 816 -1.37 75 5.63 596 -4.58 - - - - 419 5.16 -6.20   0.59
      050014 博时创业成长 0.9070 -- 967 -2.79 762 -1.09 213 4.01 711 -6.49 516 -16.02 - - 211 7.59 -7.22 2010-06-01 5.72
      486002 工银全球精选 0.8740 -- 966 -2.78 986 -6.32 929 -7.51 559 -3.64 518 -16.04 - - 784 1.75 -12.60   1.20
      164205 天弘深证指数 0.7720 -- 962 -2.77 841 -1.53 439 2.52 444 -1.91 618 -18.39 - - 101 9.82 -22.80 2010-08-12 1.07
      700001 平安大华行业先锋 0.9120 -- 963 -2.77 908 -1.94 917 -3.29 748 -7.32 - - - - 834 1.00 -8.80   22.81
      161612 融通深证指数 0.8060 -- 964 -2.77 855 -1.59 384 2.81 418 -1.47 619 -18.42 - - 81 10.26 -19.40 2010-11-15 11.04
      378006 上投全球新兴 0.8050 -- 965 -2.77 998 -7.36 946 -10.04 504 -2.77 614 -18.26 - - 778 1.77 -19.40 2011-01-30 0.93
      270005 广发聚丰 0.6587 ★★★ 961 -2.75 489 0.08 156 4.46 519 -2.95 506 -15.69 176 3.54 187 8.09 297.45 2005-12-23 304.34
      519181 万家和谐 0.4797 960 -2.74 947 -2.89 724 1.07 858 -10.72 681 -21.02 583 -21.62 907 -1.05 -1.06 2006-11-30 32.88
      620005 金元核心动力 0.7470 -- 959 -2.73 782 -1.19 913 -2.48 813 -9.12 689 -21.29 582 -20.62 846 0.81 -25.30 2010-02-11 0.83
      570006 诺德中小盘 0.8220 -- 958 -2.72 288 1.23 38 6.75 760 -7.74 421 -14.11 - - 850 0.74 -15.48 2010-06-28 2.92
      200012 长城中小盘成长 0.7910 -- 955 -2.71 861 -1.62 857 -0.25 867 -11.32 584 -17.52 - - 882 -0.13 -20.90 2011-01-27 4.32
      630010 华商价值精选 0.8610 -- 956 -2.71 961 -3.48 763 0.82 747 -7.32 - - - - 833 1.06 -13.90 2011-05-31 4.01
      270007 广发大盘成长 0.6724 ★★★ 957 -2.71 581 -0.39 265 3.57 460 -2.11 734 -23.69 549 -15.12 30 13.07 -32.76 2007-06-13 121.71
      630001 华商领先企业 0.9406 ★★★ 954 -2.69 955 -3.16 622 1.60 706 -6.42 628 -18.81 399 -5.93 46 11.71 0.89 2007-05-15 63.59
      050018 博时行业轮动 0.7260 -- 953 -2.68 896 -1.89 742 0.97 643 -5.22 631 -18.88 - - 862 0.55 -27.40 2010-12-10 7.81
      163109 申万深指分级 0.6930 -- 951 -2.67 849 -1.56 441 2.51 428 -1.63 597 -17.88 - - 93 9.99 -27.41 2010-10-22 10.39
      420001 天弘精选混合 0.5433 ★★ 952 -2.67 576 -0.37 205 4.06 673 -5.73 246 -7.88 198 2.37 844 0.85 70.87 2005-10-08 52.80
      580006 东吴新经济 0.9580 -- 950 -2.64 925 -2.24 920 -3.72 628 -5.05 343 -11.95 155 4.59 830 1.16 -4.20 2009-12-30 3.14
      350005 天治创新先锋 1.0913 -- 949 -2.64 839 -1.52 218 3.99 611 -4.83 664 -20.20 346 -4.04 42 12.45 9.13 2008-05-08 2.01
      257060 国联安商品ETF联 0.7800 -- 948 -2.62 502 0.00 526 2.09 443 -1.89 588 -17.63 - - 15 17.12 -22.00 2010-12-01 9.87
      470008 汇添富策略回报 0.9280 -- 947 -2.62 640 -0.64 828 0.11 632 -5.11 408 -13.91 202 2.04 536 4.04 -5.51 2009-12-22 10.96
      161116 易基黄金主题 0.8940 -- 946 -2.61 987 -6.39 954 -11.57 890 -13.79 303 -10.33 - - 943 -5.20 -10.60   8.96
      150029 信诚中证500B 0.5960 -- 945 -2.61 960 -3.40 67 5.86 894 -14.86 775 -37.13 - - 3 28.73 -40.40 2011-02-11 3.91
      162006 长城久富核心 0.9895 ★★★★★ 944 -2.60 399 0.55 270 3.54 703 -6.37 434 -14.35 379 -5.20 613 3.35 43.31 2007-02-12 21.12
      150054 泰达进取中证500 1.0880 -- 943 -2.60 954 -3.12 497 2.26 - - - - - - 32 12.98 8.80    
      159901 易基深100ETF 0.6297 ★★ 941 -2.57 823 -1.44 400 2.71 513 -2.87 683 -21.03 316 -2.46 62 10.96 207.97 2006-03-24 330.28
      262001 景顺大中华 1.0240 -- 942 -2.57 977 -4.92 925 -5.10 203 2.81 - - - - 222 7.34 2.40   0.47
      161604 融通深证100 1.0290 ★★ 939 -2.56 842 -1.53 445 2.49 516 -2.92 672 -20.48 334 -3.60 87 10.17 202.04 2003-09-30 142.07
      630006 华商产业升级 0.6480 -- 940 -2.56 887 -1.82 686 1.25 899 -15.63 774 -32.08 - - 921 -1.97 -35.20 2010-06-18 4.73
      470009 汇添富民营活力 0.9540 -- 938 -2.55 635 -0.63 263 3.58 527 -3.15 328 -11.58 351 -4.12 467 4.72 -4.60 2010-05-05 5.86
      620002 金元成长动力 0.8070 -- 937 -2.54 889 -1.82 858 -0.25 535 -3.24 360 -12.66 584 -21.64 779 1.77 -2.70 2008-09-03 0.87
      217016 招商深证100 0.8850 -- 935 -2.53 790 -1.23 462 2.43 557 -3.59 661 -20.13 - - 120 9.26 -11.50 2010-06-22 2.79
      410003 华富成长趋势 0.5229 ★★ 936 -2.53 922 -2.12 792 0.50 823 -9.38 744 -24.94 568 -18.12 900 -0.74 -33.41 2007-03-19 19.99
      610004 信达澳银中小盘 0.8160 -- 934 -2.51 928 -2.28 710 1.12 879 -12.26 762 -27.27 524 -12.73 864 0.49 -18.40 2009-12-01 5.93
      470028 汇添富社会责任 0.8570 -- 933 -2.50 835 -1.49 810 0.23 755 -7.55 394 -13.52 - - 803 1.54 -14.30   36.41
      590002 中邮核心成长 0.4863 ★★ 931 -2.49 944 -2.76 901 -1.74 880 -12.96 763 -27.52 578 -19.85 592 3.58 -51.37 2007-08-17 291.95
      206002 鹏华精选成长 0.7430 -- 932 -2.49 720 -0.93 480 2.34 652 -5.35 609 -18.08 536 -14.00 614 3.34 -25.70 2009-09-09 13.21
      270006 广发策略优选 1.2489 ★★★ 930 -2.47 620 -0.57 136 4.73 635 -5.13 405 -13.84 96 7.24 349 5.84 168.97 2006-05-17 72.21
      110025 易基资源行业 0.9860 -- 929 -2.47 706 -0.90 782 0.61 348 -0.10 - - - - 220 7.41 -1.40   9.29
      519068 汇添富成长焦点 1.0447 ★★★★ 928 -2.47 744 -1.02 678 1.27 553 -3.52 302 -10.30 290 -1.17 589 3.63 23.46 2007-03-12 69.38
      290010 泰信中证200 0.7520 -- 927 -2.46 750 -1.05 745 0.94 788 -8.29 - - - - 278 6.67 -23.29 2011-06-09 1.36
      161816 银华中证90分级 0.7560 -- 926 -2.45 716 -0.92 722 1.07 589 -4.42 679 -20.92 - - 325 6.18 -24.40 2011-03-17 12.62
      090015 大成内需增长 0.8760 -- 925 -2.45 742 -1.02 550 1.98 595 -4.58 - - - - 339 5.93 -12.40   5.99
      165806 东吴深证100 0.9620 -- 924 -2.43 965 -3.90 - - - - - - - - - - -3.80    
      161812 银华深证100 0.8850 -- 923 -2.43 824 -1.45 433 2.55 700 -6.35 733 -23.64 491 -10.52 299 6.50 -10.25 2010-05-07 14.00
      620004 金元价值增长 0.8050 -- 922 -2.42 633 -0.62 769 0.75 648 -5.29 316 -10.85 383 -5.41 760 1.90 -19.50 2009-09-11 1.03
      110019 易基深100ETF联接 0.7805 -- 919 -2.41 802 -1.33 435 2.54 495 -2.62 651 -19.77 305 -1.95 77 10.30 -21.95 2009-12-01 110.06
      180010 银华优质增长 1.3261 ★★★★ 920 -2.41 875 -1.73 793 0.50 776 -8.03 533 -16.33 415 -6.50 842 0.90 146.33 2006-06-09 45.60
      100056 富国低碳环保 0.8910 -- 921 -2.41 479 0.11 337 3.13 828 -9.54 - - - - 749 2.06 -10.90   6.82
      530018 建信深证100 0.9626 -- 918 -2.41 967 -3.95 - - - - - - - - - - -3.74    
      630002 华商盛世成长 1.6831 -- 915 -2.39 914 -2.00 898 -1.48 884 -13.58 720 -22.84 344 -3.96 868 0.33 106.57 2008-09-23 46.63
      233010 大摩深证300 0.9810 -- 916 -2.39 858 -1.60 819 0.20 431 -1.70 - - - - 445 4.92 -1.90   2.03
      200006 长城消费增值 0.7746 ★★★ 917 -2.39 446 0.31 328 3.20 572 -4.06 313 -10.78 381 -5.21 743 2.12 137.85 2006-04-06 51.78
      040020 华安升级主题 0.8190 -- 914 -2.38 901 -1.92 757 0.86 787 -8.29 567 -17.11 - - 835 0.99 -18.10   17.01
      519039 长盛同德主题 0.7866 ★★★★ 910 -2.37 506 -0.05 591 1.76 547 -3.47 542 -16.51 295 -1.40 438 4.99 -21.34 2007-10-25 75.67
      450008 国富沪深300 0.9080 -- 912 -2.37 890 -1.84 767 0.78 399 -1.20 491 -15.38 313 -2.26 186 8.10 -9.20 2009-09-03 9.69
      159902 华夏中小板ETF 2.1420 ★★★★ 911 -2.37 939 -2.50 612 1.66 831 -9.62 739 -24.15 489 -10.23 313 6.36 122.88 2006-06-08 18.27
      260111 景顺公司治理 0.9870 -- 913 -2.37 704 -0.90 863 -0.40 653 -5.37 671 -20.47 382 -5.24 244 7.05 26.91 2008-10-22 2.34
      519116 浦银安盛沪深300 0.8270 -- 908 -2.36 682 -0.84 600 1.72 436 -1.78 566 -17.05 - - 72 10.41 -17.30 2010-12-10 2.40
      110003 易基50指数 0.6742 909 -2.36 681 -0.84 822 0.19 199 2.87 376 -13.08 451 -8.00 164 8.65 104.90 2004-03-22 309.37
      160808 长盛同瑞中证200分级 1.0810 -- 907 -2.35 740 -1.01 566 1.89 - - - - - - 189 8.08 8.29    
      040005 华安宏利股票 2.1166 ★★★★ 903 -2.34 920 -2.09 801 0.41 471 -2.25 417 -14.06 349 -4.08 459 4.77 168.95 2006-09-06 38.42
      580007 东吴新创业 0.8760 -- 906 -2.34 743 -1.02 619 1.62 793 -8.37 430 -14.29 - - 420 5.16 -7.58 2010-06-29 1.90
      166002 中欧新蓝筹 0.8933 -- 904 -2.34 926 -2.25 391 2.74 367 -0.67 195 -4.15 72 8.57 293 6.54 44.79 2008-07-25 1.14
      202007 南方隆元产业 0.5780 ★★★ 905 -2.34 85 2.63 595 1.74 782 -8.16 687 -21.16 400 -5.95 25 13.59 -41.50 2007-11-09 94.61
      260108 景顺新兴成长 0.7140 ★★ 901 -2.33 731 -0.97 881 -0.83 740 -7.15 697 -21.80 544 -14.56 221 7.37 61.16 2006-06-28 33.58
      240019 华宝180成长ETF联 1.0050 -- 902 -2.33 537 -0.20 633 1.52 217 2.55 - - - - 95 9.96 0.50   1.97
      206006 鹏华环球发现 0.8410 -- 900 -2.32 945 -2.77 921 -3.78 279 1.33 440 -14.45 - - 826 1.20 -15.90   1.36
      260115 景顺中小盘 0.8010 -- 899 -2.32 951 -3.03 653 1.39 707 -6.43 514 -15.95 - - 857 0.63 -19.90   14.66
      110013 易基科翔 1.1400 -- 898 -2.31 886 -1.81 69 5.85 401 -1.21 463 -14.99 405 -6.08 439 4.97 38.63 2008-11-13 4.22
      585001 东吴中证新兴 0.7190 -- 897 -2.31 584 -0.42 738 0.98 829 -9.56 741 -24.55 - - 264 6.84 -28.10   18.65
      206009 鹏华新兴产业 0.9350 -- 896 -2.30 755 -1.06 853 -0.21 684 -6.03 - - - - 917 -1.68 -6.50 2011-06-15 10.22
      290011 泰信中小盘精选 1.0190 -- 895 -2.30 815 -1.37 631 1.54 179 3.16 - - - - 487 4.52 3.37   0.47
      213010 宝盈中证100 0.7680 -- 893 -2.29 746 -1.03 803 0.39 359 -0.39 478 -15.23 475 -9.43 219 7.41 -23.20 2010-02-08 0.78
      290005 泰信优势增长 0.8090 -- 894 -2.29 807 -1.34 896 -1.46 852 -10.51 471 -15.11 369 -5.01 925 -2.53 17.65 2008-06-25 0.67
      050004 博时精选 1.2576 ★★ 892 -2.28 469 0.17 71 5.67 239 2.31 280 -9.53 289 -1.14 92 10.09 228.18 2004-06-22 69.61
      290006 泰信蓝筹精选 0.8045 -- 890 -2.27 688 -0.85 32 7.21 246 2.18 499 -15.54 100 7.08 11 18.12 15.52 2009-04-22 9.40
      200002 长城久泰标普300 1.0089 ★★ 889 -2.27 687 -0.85 667 1.31 417 -1.46 538 -16.43 431 -7.18 147 8.86 164.73 2004-05-21 16.76
      255010 国联安稳健 0.8180 ★★★ 888 -2.27 902 -1.92 903 -1.80 854 -10.60 572 -17.29 521 -12.58 932 -3.31 109.72 2003-08-08 1.72
      610001 信达澳银领先 1.0094 ★★★ 891 -2.27 900 -1.91 577 1.83 646 -5.28 545 -16.58 152 4.72 660 3.00 22.64 2007-03-08 46.83
      161607 融通巨潮100 0.7800 887 -2.26 773 -1.14 781 0.65 274 1.43 442 -14.47 448 -7.80 144 8.94 157.77 2005-05-12 27.60
      163001 长信中证央企100 0.8200 -- 886 -2.26 801 -1.32 882 -0.85 493 -2.61 602 -18.00 539 -14.23 380 5.53 -18.00 2010-03-26 1.01
      050002 博时沪深300 0.7049 885 -2.26 690 -0.86 651 1.40 402 -1.21 561 -16.97 407 -6.14 126 9.12 128.67 2003-08-26 139.25
      160615 鹏华300 0.9100 -- 884 -2.26 735 -0.98 713 1.11 411 -1.41 556 -16.89 423 -6.86 141 8.98 -4.72 2009-04-03 7.47
      165309 建信沪深300 0.7370 -- 883 -2.25 722 -0.94 659 1.38 400 -1.21 558 -16.91 422 -6.83 137 9.02 -26.30 2009-11-05 49.01
      210005 金鹰主题优势 0.6840 -- 882 -2.25 298 1.16 703 1.16 874 -11.80 756 -26.53 - - 228 7.25 -30.50 2010-12-20 11.36
      519300 大成300 0.7857 877 -2.24 724 -0.95 684 1.25 412 -1.41 552 -16.79 428 -6.96 136 9.03 90.86 2006-04-06 73.44
      080006 长盛环球景气 0.8220 -- 881 -2.24 972 -4.60 923 -4.49 364 -0.48 608 -18.08 - - 684 2.73 -13.15   0.58
      070011 嘉实策略增长 1.0480 ★★★★ 879 -2.24 366 0.67 63 5.97 330 0.19 254 -8.39 156 4.48 274 6.72 45.17 2006-12-12 71.53
      510070 鹏华民企50ETF 1.0030 -- 880 -2.24 699 -0.89 776 0.70 716 -6.61 677 -20.90 - - 154 8.79 -14.03 2010-08-05 3.48
      110015 易基行业领先 1.0460 -- 878 -2.24 870 -1.69 432 2.55 784 -8.25 596 -17.83 457 -8.34 575 3.77 11.17 2009-03-26 11.27
      660008 农银沪深300 0.7863 -- 875 -2.23 695 -0.87 654 1.38 396 -1.14 534 -16.34 - - 123 9.19 -21.37   28.20
      460005 华泰柏瑞价值 1.0204 -- 876 -2.23 693 -0.87 640 1.45 830 -9.60 643 -19.39 172 3.62 801 1.55 47.75 2008-07-16 7.52
      163503 天治核心 0.4815 ★★ 874 -2.23 648 -0.70 235 3.79 486 -2.41 547 -16.65 326 -3.16 251 6.95 107.23 2006-01-20 47.21
      159912 汇添富深证300ETF 0.9233 -- 872 -2.23 783 -1.20 448 2.49 630 -5.06 - - - - 78 10.30 -7.67   2.90
      260112 景顺能源基建 1.0530 -- 873 -2.23 645 -0.66 42 6.69 33 6.36 337 -11.81 12 15.03 36 12.62 6.63 2009-10-20 20.11
      183001 银华全球核心 0.7940 -- 869 -2.22 971 -4.57 943 -9.57 636 -5.14 667 -20.28 484 -9.88 931 -3.17 -20.60 2008-05-26 1.06
      660005 农银中小盘 1.0023 -- 870 -2.22 587 -0.43 70 5.76 473 -2.28 310 -10.65 193 2.56 497 4.43 0.23 2010-03-25 14.77
      161811 银华沪深300 0.7910 -- 871 -2.22 662 -0.75 647 1.41 404 -1.25 546 -16.65 420 -6.83 142 8.95 -20.90 2009-10-14 5.28
      080005 长盛量化红利 0.8840 -- 867 -2.21 848 -1.56 765 0.80 306 0.68 323 -11.16 97 7.20 270 6.76 -7.81 2009-11-25 2.84
      510270 中银上证国企100ETF 0.7520 -- 865 -2.21 712 -0.92 719 1.08 315 0.53 - - - - 102 9.78 -12.25   1.79
      159907 广发中小板300ETF 0.8460 -- 866 -2.21 943 -2.69 788 0.55 863 -11.02 - - - - 327 6.11 -23.14 2011-06-03 9.55
      160706 嘉实300 0.6766 868 -2.21 684 -0.84 639 1.45 379 -0.97 523 -16.08 376 -5.11 122 9.22 159.02 2005-08-29 422.44
      270010 广发沪深300 1.1110 -- 863 -2.20 651 -0.71 661 1.37 376 -0.89 528 -16.21 408 -6.22 145 8.92 35.78 2008-12-30 24.30
      673010 纽银新动向混合 0.8880 -- 860 -2.20 880 -1.77 889 -1.22 805 -8.83 - - - - 896 -0.67 -11.20   1.11
      160807 长盛沪深300 0.8460 -- 864 -2.20 649 -0.70 643 1.44 365 -0.59 521 -16.07 - - 117 9.30 -10.98 2010-08-04 2.28
      160719 嘉实黄金 0.9000 -- 862 -2.20 981 -5.81 945 -9.91 864 -11.08 - - - - 936 -4.19 -10.90   3.31
      580008 东吴新产业精选 0.9760 -- 861 -2.20 937 -2.40 890 -1.31 459 -2.11 - - - - 653 3.06 -2.40   1.37
      519991 长信双利优选 0.8020 -- 859 -2.20 658 -0.74 362 2.95 563 -3.72 165 -1.23 272 -0.37 776 1.78 6.63 2008-06-19 1.61
      110010 易基价值成长 1.1835 ★★★ 857 -2.19 715 -0.92 466 2.41 633 -5.13 623 -18.56 332 -3.49 259 6.88 25.37 2007-04-02 154.86
      519035 富国天博 0.8030 ★★★★ 855 -2.19 131 2.16 178 4.24 450 -1.99 349 -12.09 32 11.55 98 9.84 2.69 2007-04-27 82.92
      510081 长盛动态精选 0.9319 ★★ 856 -2.19 504 -0.02 501 2.22 518 -2.94 455 -14.79 169 3.92 566 3.84 236.83 2004-05-21 13.12
      320016 诺安多策略 0.8490 -- 854 -2.19 909 -1.96 723 1.07 794 -8.41 - - - - 334 5.99 -15.10   6.42
